22711 personne(s) trouvée(s).
Nom | Naissance/ Baptème | Décès/ Inhumé(e) | |||
---|---|---|---|---|---|
Trier par : Prénom Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | |
| AMMEL, Ottilia | * 20 mai 1640 | * Lingolsheim,67380,Alsace,,FRANCE,Bas-Rhin | ||
| AMMEL, Susanna X Hans KAUFFMANN | * estimé 1602 | * Ostwald,67540,Alsace,,FRANCE,Bas-Rhin | 18 mar 1665 | Lingolsheim,67380,Alsace,,FRANCE,Bas-Rhin |
| AMPÚRIAS, Brunissende DE & Poncio DE AMPÚRIAS | ||||
| AMPÚRIAS, Dela 1er DE & Quíxol ou Cixilone DE BARCELONE | ||||
| AMPÚRIAS, Ermengarde de Vallespir DE & Oliba Ier dit Cabreta DE BESALÚ | * ± 925 | * Escala,,,,, | 994 | |
| AMPÚRIAS, Ermessenda DE & Hug DE MATAPLANA | ||||
| AMPÚRIAS, Gausbert 1er DE & Trudgarde DE NARBONNE | * ± 870 | ± 931 | ||
| AMPURIAS, Guillerma DE & Berenger Bernard DE CABRERA Y de CASTELLO | ||||
| AMPÚRIAS, Guineguilda DE X Guifred 1er dit le Velu "El Pilós" DE BARCELONE | ||||
| AMPÚRIAS, Hugo DE X María DE VILADEMULS | * ± 1170 | * Gérone,,,,, | 1 mai 1230 | Maillorca,,,,, |
| AMPÚRIAS, Hugo DE & Sancha D'URGELL | * 1035 | 1116 | ||
| AMPÚRIAS, Hugo DE & Guisla DE BEZIERS | * ± 965 | * Balsareny,,,,, | ± 1040 | Balsareny,,,,, |
| AMPÚRIAS, Hugo-Poncio II de Castellet DE X Jusiana DE ENTENÇA | * ± 1110 | ± 1173 | ||
| AMPÚRIAS, María de & Joffre II DE ROCABERTI | ||||
| AMPÚRIAS, Ponce IV ou Ponce-Hugo DE & Teresa Fernández DE LARA | * ± 1205 | * Gérone,,,,, | ± 1269 | Gérone,,,,, |
| AMPÚRIAS, Poncio DE & Brunissende DE AMPÚRIAS | * ± 1080 | ± 1153 | ||
| AMPÚRIAS, Poncio-Hugo DE & Adelaïde DE BESALÙ | * ± 990 | * Gérone,,,,, | mai 1078 | |
| AMPÚRIAS, Ranlô DE & Miró DE LLÍVIA | ± 960 | |||
| AMPÚRIAS, Senegundis DE & Bonucio DE CLARAMUNT | ||||
| AMPÚRIAS, Suniaire Ier DE & N? INCONNUE ? | * ± 810 | ± 852 | ||
| AMPÚRIAS, Virgilia DE & Miron II le Jeune DE CERDAGNE de BESALÚ | ||||
| AMPÚRIAS d'ARAGON ET d'ANJOU, Pere I DE & Jeanne DE FOIX | * ± 1305 | * Barcelona,,Província de Barcelona,Catalonia,SPAIN, | 1385 | Pise,,,,, |
| AMPÚRIAS de EGARA, Bernat ou Beltrán DE & Amata de Llers ou de Gerone DE LLERS | ||||
| AMPÚRIAS de ROUSSILLON, Suniaire II DE & Emergarde DE POITIERS | * ± 840 | ± 915 | ||
| AMPÚRIAS I de ENTENÇA, Ponce-Hugo DE 1er & Adelaïda DE MONTCADA, 2ème & Sibil.la INCONNUE ? | * ± 1135 | * Gérone,,,,, | ± 1200 | Gérone,,,,, |
| AMPÚRIAS I de LARA, Sibila DE & Ramón Folc V DE CARDONA | 7 août 1271 | |||
| AMPÚRIAS Y de ROSELLÓN, Gausfredo I DE & Ava Guisla DE ROUERGUE | ± 991 | |||
| AMPÚRIAS-CARMENÇO, Berenguer DE & Arsenda DE ROCABERTÍ | ||||
| ANASTASIA, Placidia & Johannes ARTABANÈS | * 552 | |||
| ANASTASIDAE, Aerobindus & N? INCONNUE ? |