22711 personne(s) trouvée(s).
Nom | Naissance/ Baptème | Décès/ Inhumé(e) | |||
---|---|---|---|---|---|
Trier par : Prénom Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | |
| AL MUTAMID IBN ABBAD & Zaida Isabelle de SÉVILLE | ||||
| BORDEAUX DE | ||||
| CELTILLOS & N? INCONNUE | ||||
| COMNÈNE DE & Marie DUKAINA | * 1130 | 1183 | ||
| INCONNUE & N1 CORNEL | ||||
| INCONNUE & N2 CORNEL | ||||
| INCONNUE & Antoine MOLÍ | ||||
| INCONNUE ? & Bernard DE DURBAN | ||||
| INCONNUE ? & N? D'AURIAC | ||||
| INCONNUE ? & Ramón DE SORT | ||||
| INCONNUE ? & Ximeno DE ROMEU | ||||
| INCONNUE ? & N? DE GUÀRDIA | ||||
| INCONNUE ? & Bérenger le Jeune DE PERAPERTUSA | ||||
| INCONNUE ? & N? DE SANT VICENÇ | ||||
| INCONNUE ? & Wisbballo DE TOST | ||||
| INCONNUE ? & Juan CORNEL | ||||
| INCONNUE ? & Guillaume II DE CABRIÈRES | ||||
| INCONNUE ? & Agiluf II DE BAVIÈRE | ||||
| PER PETIT OU PEDRO de BIEL | ||||
| PIERRE LE PETIT X ??? INCONNUE | * ± 1070 | ± 1133 | Bolea,,Provincia de Huesca,Aragon,SPAIN, | |
| VERCINGETORIX & N? INCONNUE | * -80 | 24 sep -45 | Rome- Italie,,,,, | |
| INCONNUE ?, 1ere Épouse de Guillaume & Guillaume-Hugues II ADHÉMAR de MONTEIL | ||||
| VOGT, ? & Madeleine FREYSS | ||||
| SANT MARTÍ, ? (Fille de Jordá) DE & Arnau DE COPONS | ||||
| INCONNUE ?, ?. & Manuel ARŠAKOUNI | ||||
| ??, ?? & Nadine BONTURI | ||||
| ???, ??? & Hans KUHN | ||||
| INCONNUE, ??? X PIERRE LE PETIT | ||||
| INCONNUE, ??? | ||||
| INCONNUE ?, ??? & Théodoric II DES WISIGOTHS |